※点击产品图像即可查看等效电路图。
| Package | Ic | 600V | 1200V | |
|---|---|---|---|---|
| U series | U series | V series | ||
M262 | 50A | 1MBI50U4F-120L-50 | ||
| 75A | 1MBI75U4F-120L-50 | |||
| 100A | 1MBI100U4F-120L-50 | |||
| 150A | 1MBI150VA-120L-50 | |||
M259 | 200A | 1MBI200U4H-120L-50 | ||
| 300A | 1MBI300U2H-060L-50 | |||
:新产品
:更新
:开发中
※点击产品图像即可查看等效电路图。
| Package | Ic | 1200V | 1700V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V series | V series | ||||
| Soft turn off Low side configuration | Soft turn off High side configuration | Low switching loss Low side configuration | Low switching loss High side configuration | ||
M271 | 650A | 1MBI650VXA-170EL-50 | 1MBI650VXA-170EH-50 | ||
| 1MBI650VXA-170EL-54 | 1MBI650VXA-170EH-54 | ||||
M272 | 1000A | 1MBI1000VXB-170EL-50 | 1MBI1000VXB-170EH-50 | ||
| 1MBI1000VXB-170EL-54 | 1MBI1000VXB-170EH-54 | ||||
| 1400A | 1MBI1400VXB-120PL-54 | 1MBI1400VXB-120PH-54 | |||
:新产品
:更新
:开发中
注: PrimePACKTM为Infineon Technologies公司的注册商标。
※点击产品图像即可查看等效电路图。
| Package | Ic | 1200V | 1700V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V series | V series | ||||
| Boost (Low side) Chopper | Buck (High side) Chopper | Boost (Low side) Chopper | Buck (High side) Chopper | ||
M271 | 900A | 1MBI900VXA-120PD-50 | 1MBI900VXA-120PC-50 | ||
| 1MBI900VXA-120PD-54 | 1MBI900VXA-120PC-54 | ||||
:新产品
:更新
:开发中
注: PrimePACKTM为Infineon Technologies公司的注册商标。
※点击产品图像即可查看等效电路图。
| Package | Ic | 1200V |
|---|---|---|
| High Speed IGBT | ||
M249 | 200A | 1MBI200HH-120L-50 |
| 300A | 1MBI300HH-120L-50 | |
| 400A | 1MBI400HH-120L-50 |
:新产品
:更新
:开发中

商品名称:v系列第六代IGBT模块
商品概要:

商品名称:大电流IGBT模块
商品概要:
商品名称:EconoPACK? IPM模块
商品概要:
| 智能 IGBT 模块 -IPM | |||||||
| |||||||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 | ||||
| 6MBP50TEA060 | 600V,50A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 6MBP75TEA060 | 600V,75A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 6MBP100TEA060 | 600V,100A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 6MBP150TEA060 | 600V,150A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 7MBP50TEA060 | 600V,50A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 7MBP75TEA060 | 600V,75A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 7MBP100TEA060 | 600V,100A,饱合压降1.81 | P622 | ![]() | ||||
| 7MBP150TEA060 | 600V,150A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 富士EconoPACK™ IGBT智能模块IGBT-IPM (1200V级) | |||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 |
| 6MBP25TEA120 | 1200V,25A/Tc=25℃,饱合压降2.4 | P622 | ![]() |
| 6MBP50TEA120 | 1200V,50A/Tc=25℃,饱合压降2.4 | P622 | ![]() |
| 6MBP75TEA120 | 1200V,75A/Tc=25℃,饱合压降2.2 | P622 | ![]() |
| 7MBP25TEA120 | 1200V,100A/Tc=25℃,饱合压降2.2 | P622 | ![]() |
| 7MBP50TEA120 | 1200V,50A/Tc=25℃,饱合压降2.2 | P622 | ![]() |
| 7MBP75TEA120 | 1200V,75A/Tc=25℃,饱合压降2.2 | P622 | ![]() |

商品名称:R系列智能IGBT模块
商品概要:
| 智能 IGBT 模块 -IPM | |||||||
| |||||||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 | ||||
| 6MBP15RH-060 | 600V,15A,饱合压降2.7 | P617 | ![]() | ||||
| 6MBP20RH-060 | 600V,20A,饱合压降2.7 | P617 | ![]() | ||||
| 6MBP30RH-060 | 600V,30A,饱合压降2.7 | P617 | ![]() | ||||
| R系列IGBT智能模块IGBT-IPM | |||||||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 | ||||
| 6MBP50RA060 | 600V,50A,饱合压降2.8 | P610 | ![]() | ||||
| 6MBP75RA060 | 600V,75A,饱合压降2.8 | P610 | ![]() | ||||
| 6MBP100RA060 | 600V,100A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 6MBP150RA060 | 600V,150A,饱合压降2.8 | M611 | ![]() | ||||
| 6MBP200RA060 | 600V,200A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||
| 6MBP300RA060 | 600V,300A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||
| 7MBP50RA060 | 600V,50A,饱合压降2.8 | P610 | ![]() | ||||
| 7MBP75RA060 | 600V,75A,饱合压降2.8 | P610 | ![]() | ||||
| 7MBP100RA060 | 600V,100A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP150RA060 | 600V,150A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP200RA060 | 600V,200A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||
| 7MBP300RA060 | 600V,300A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||
| 6MBP50RTB060 | 600V,50A,饱合压降2.3 | P610 | ![]() | ||||
| 6MBP75RTB060 | 600V,75A,饱合压降2.3 | P610 | ![]() | ||||
| 6MBP100RTB060 | 600V,100A,饱合压降2.3 | P611 | ![]() | ||||
| 6MBP150RTBA060 | 600V,150A,饱合压降2.3 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP50RTB060 | 600V,50A,饱合压降2.3 | P610 | ![]() | ||||
| 7MBP75RTB060 | 600V,75A,饱合压降2.3 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP100RTB060 | 600V,100A,饱合压降2.3 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP150RTB060 | 600V,150A,饱合压降2.3 | P611 | ![]() | ||||
| 6MBP25RA120 | 1200V,25A,饱合压降2.8 | P610 | ![]() | ||||
| 6MBP50RA120 | 1200V,50A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 6MBP75RA120 | 1200V,75A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 6MBP100RA120 | 1200V,100A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||
| 6MBP150RA120 | 1200V,100A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||
| 7MBP25RA120 | 1200V,25A,饱合压降2.8 | P610 | ![]() | ||||
| 7MBP50RA120 | 1200V,50A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP75RA120 | 1200V,75A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP100RA120 | 1200V,100A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||

商品名称:EconoPIM? PIM模块
商品概要:
| 集成整流桥 IGBT-PIM | |||||||
| |||||||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 | ||||
| 7MBR25UA120 | 1200V,25A/Tc=25℃,饱合压降2.1 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR35UA120 | 1200V,35A/Tc=25℃,饱合压降1.95 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR35UB120 | 1200V,35A/Tc=25℃,饱合压降2.0 | ![]() | |||||
| 7MBR50UA120 | 1200V,50A/Tc=25℃,饱合压降1.90 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR50UB120 | 1200V,50A/Tc=80℃,饱合压降2.0 | M712 | ![]() | ||||
| 7MBR75UB120 | 1200V,75A/Tc=25℃,饱合压降1.80 | M712 | ![]() | ||||
| 7MBR100UB120 | 1200V,100A/Tc=25℃,饱合压降1.90 | M712 | ![]() | ||||

商品名称:R系列PIM模块
商品概要:
集成整流桥 IGBT-PIM
| |||||||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 | ||||
| 7MBR10SA120 | 1200V,100A/Tc=80℃,饱合压降2.6 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR15SA120 | 1200V,10A/Tc=80℃,饱合压降2.6 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR25SA120 | 1200V,25A/Tc=80℃,饱合压降2.6 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR35SB120 | 1200V,35A/Tc=80℃,饱合压降2.7 | M712 | ![]() | ||||
| 7MBR50SB120 | 1200V,50A/Tc=80℃,饱合压降2.7 | M712 | ![]() | ||||
| 含整流桥7合1 600V IGBT模块-PIM | |||||||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 | ||||
| 7MBR30SA060 | 600V,30A/Tc=80℃,饱合压降2.4 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR50SA060 | 600V,30A/Tc=80℃,饱合压降2.4 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR50SB060 | 600V,50A/Tc=80℃,饱合压降2.4 | M712 | ![]() | ||||
| 7MBR75SB060 | 600V,75A/Tc=80℃,饱合压降2.55 | M712 | ![]() | ||||
| 7MBR100SB060 | 600V,100A/Tc=80℃,饱合压降2.6 | M712 | ![]() | ||||

商品名称:R系列PIM模块
商品概要:
| 600V/1200V SmallPACK 6 in1小封装 IGBT模块 |


商品名称:型号对照表
商品概要:
| 富士电机IGBT模块与优派克Eupec相应型号对照表 | |||||
| 注:只列出封装相同之模块;-50表示RoHs | |||||
| 富士电机S系列PIM模块 | |||||
| 结构 | 电流Ic | 富士PIM系列型号 | EUPEC DLC系列型号 | EUPEC IGBT3系列型号 | |
| Tc=80oC | |||||
| Amps. | |||||
| 10 | 7MBR10SA120 | BSM 10GP 120 | ||
| 15 | 7MBR15SA120 | BSM 15GP 120 | FP 15R 12KE3G | ||
| 25 | 7MBR25SA120 | BSM 25GP 120 | FP 25R 12KE3 | ||
| 35 | BSM 35GP 120 | ||||
| 40 | FP 40R 12KE3 | ||||
| 35 | 7MBR35SB120 | BSM 35GP 120G | ||
| 40 | FP 40R 12KE3G | ||||
| 50 | 7MBR50SB120 | BSM 50GP 120 | FP 50R 12KE3 | ||
| 75 | FP 75R 12KE3 | ||||
| 富士电机U系列PIM模块 | |||||
| 结构 | 电流Ic | 对应富士PIM系列型号 | EUPEC DLC系列型号 | EUPEC IGBT3系列型号 | |
| Tc=80oC | |||||
| Amps. | |||||
| 10 | BSM 10GP 120 | |||
| 15 | 7MBR25UA120 | BSM 15GP 120 | FP 15R 12KE3G | ||
| 25 | 7MBR35UA120 | BSM 25GP 120 | FP 25R 12KE3 | ||
| 35 | BSM 35GP 120 | ||||
| 40 | 7MBR50UA120 | FP 40R 12KE3 | |||
| 35 | BSM 35GP 120G | |||
| 40 | 7MBR50UB120 | FP 40R 12KE3G | |||
| 50 | 7MBR75U4B120 | BSM 50GP 120 | FP 50R 12KE3 | ||
| 75 | 7MBR100U4B120 | FP 75R 12KE3 | |||
| 富士电机U系列IGBT模块 | |||||
| 结构 | 电流Ic | 对应富士U4系列型号 | EUPEC DLC系列型号 | EUPEC IGBT3系列型号 | |
| Tc=80oC | |||||
| Amps. | |||||
| 1200V 2in1 | 75 | 2MBI75U4A-120 | BSM75GB120DLC | ||
| 100 | 2MBI100U4A-120 | BSM100GB120DLCK | |||
| 100 | BSM100GB120DLC | ||||
| 150 | 2MBI150U4H-120 | BSM150GB120DLC | FF150R12KE3G | ||
| 200 | 2MBI200U4H-120 | BSM200GB120DLC | FF200R12KE3 | ||
| 300 | 2MBI300U4H-120 | BSM300GB120DLC | FF300R12KE3 | ||
| 400 | 2MBI400U4H-120 | FF400R12KE3 | |||
| 1200V6in1 | 15 | BSM 15GD 120DLC | |||
| 25 | BSM 25GD 120DLC | FS 25 R12KE3G | |||
| 35 | BSM 35GD 120DLC | FS 35 R12KE3G | |||

商品名称:v系列第六代IGBT模块
商品概要:
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 |
| 2MBI225VJ-120-50 | 1200V,225A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | ![]() | |
| 2MBI225VN-120-50 | 1200V,225A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | | |
| 2MBI300VJ-120-50 | 1200V,300A/TC=80℃,饱和压降1.90 | | |
| 2MBI300VN-120-50 | 1200V,300A/TC=80℃,饱和压降1.9 | | |
| 2MBI450VJ-120-50 | 1200V,450A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | ![]() | |
| 2MBI450VN-120-50 | 1200V,450A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | | |
| 2MBI600VJ-120-50 | 1200V,600A/TC=80℃,饱和压降1.90 | ![]() | |
| 2MBI600VN-120-50 | 1200V,600A/TC=80℃,饱和压降1.90 | | |
| 6MBI50VA-120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | | |
| 6MBI50VW-120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | ![]() | |
| 6MBI75VA-120-50 | 1200V,75A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | ![]() | |
| 6MBI75VW-120-50 | 1200V,75A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | ![]() | |
| 6MBI100VA-120-50 | 1200V,100A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | | |
| 6MBI150VB-120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | ![]() | |
| 6MBI150VX-120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | | |
| 7MBR25VM120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,饱和压降2.3 | | |
| 7MBR25VP120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,饱和压降2.3 | | |
| 7MBR25VW120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,饱和压降2.3 | ![]() | |
| 7MBR25VY120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,饱和压降2.3 | ![]() | |
| 7MBR50VM120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | ![]() | |
| 7MBR50VP060-50 | 600V,50A/TC=25℃,饱和压降2.8 | ![]() | |
| 7MBR50VP120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | ![]() | |
| 7MBR75VN120-50 | 1200V,75A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | ![]() | |
| 7MBR75VP060-50 | 600V,50A/TC=25℃,饱和压降2.8 | ![]() | |
| 7MBR100VN120-50 | 1200V,100A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | ![]() | |
| 7MBR100VP060-50 | 600V,100A/TC=25℃,饱和压降2.8 | ![]() | |
| 7MBR100VR120-50 | 1200V,100A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | ![]() | |
| 7MBR150VN120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | ![]() | |
| 7MBR150VR060-50 | 600V,150A/TC=25℃,饱和压降2.8 | ![]() | |
| 7MBR150VR120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | ![]() |