※点击产品图像即可查看等效电路图。
| Package | Ic | 600V | 1200V | |
|---|---|---|---|---|
| U series | U series | V series | ||
M262 | 50A | 1MBI50U4F-120L-50 | ||
| 75A | 1MBI75U4F-120L-50 | |||
| 100A | 1MBI100U4F-120L-50 | |||
| 150A | 1MBI150VA-120L-50 | |||
M259 | 200A | 1MBI200U4H-120L-50 | ||
| 300A | 1MBI300U2H-060L-50 | |||
:新产品
:更新
:开发中
※点击产品图像即可查看等效电路图。
| Package | Ic | 1200V | 1700V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V series | V series | ||||
| Soft turn off Low side configuration | Soft turn off High side configuration | Low switching loss Low side configuration | Low switching loss High side configuration | ||
M271 | 650A | 1MBI650VXA-170EL-50 | 1MBI650VXA-170EH-50 | ||
| 1MBI650VXA-170EL-54 | 1MBI650VXA-170EH-54 | ||||
M272 | 1000A | 1MBI1000VXB-170EL-50 | 1MBI1000VXB-170EH-50 | ||
| 1MBI1000VXB-170EL-54 | 1MBI1000VXB-170EH-54 | ||||
| 1400A | 1MBI1400VXB-120PL-54 | 1MBI1400VXB-120PH-54 | |||
:新产品
:更新
:开发中
注: PrimePACKTM为Infineon Technologies公司的注册商标。
※点击产品图像即可查看等效电路图。
| Package | Ic | 1200V | 1700V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V series | V series | ||||
| Boost (Low side) Chopper | Buck (High side) Chopper | Boost (Low side) Chopper | Buck (High side) Chopper | ||
M271 | 900A | 1MBI900VXA-120PD-50 | 1MBI900VXA-120PC-50 | ||
| 1MBI900VXA-120PD-54 | 1MBI900VXA-120PC-54 | ||||
:新产品
:更新
:开发中
注: PrimePACKTM为Infineon Technologies公司的注册商标。
※点击产品图像即可查看等效电路图。
| Package | Ic | 1200V |
|---|---|---|
| High Speed IGBT | ||
M249 | 200A | 1MBI200HH-120L-50 |
| 300A | 1MBI300HH-120L-50 | |
| 400A | 1MBI400HH-120L-50 |
:新产品
:更新
:开发中

商品名称:v系列第六代IGBT模块
商品概要:

商品名称:U系列改良版U4系列
商品概要:

商品名称:大电流IGBT模块
商品概要:

商品名称:S系列第四代IGBT
商品概要:
| 单列直插S系列6合1 IGBT | |||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 |
| 6MBI10GS-060 | 600V,10A/TC=25℃,饱和压降2.8 | M619 | ![]() |
| 6MBI15GS-060 | 600V,15A/TC=25℃,饱和压降2.8 | M619 | ![]() |
| 6MBI20GS-060 | 600V,20A/TC=25℃,饱和压降2.8 | M619 | ![]() |
| S系列第四代IGBT模块 | |||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 |
| 1MBI200S-120 | 1200V,300A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M127 | ![]() |
| 1MBI300S-120 | 1200V,400A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M127 | ![]() |
| 1MBI400S-120 | 1200V,600A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M127 | ![]() |
| 2MBI100S-120 | 1200V,150A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M234 | ![]() |
| 2MBI100SC-120 | 1200V,150A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M233 | ![]() |
| 2MBI150S-120 | 1200V,200A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M233 | ![]() |
| 2MBI150SC-120 | 1200V,200A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M234 | ![]() |
| 2MBI200S-120 | 1200V,300A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M234 | ![]() |
| 2MBI200SB-120 | 1200V,300A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M235 | ![]() |
| 2MBI300S-120 | 1200V,400A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M238 | ![]() |
| 2MBI75S-120 | 1200V,100A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M232 | ![]() |
| 6MBI100S-120 | 1200V,150A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M626 | ![]() |
| 6MBI10S-120 | 1200V,15A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M623 | ![]() |
| 6MBI15S-120 | 1200V,25A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M623 | ![]() |
| 6MBI25S-120 | 1200V,35A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M623 | ![]() |
| 6MBI35S-120 | 1200V,50A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M623 | ![]() |
| 6MBI50S-120 | 1200V,75A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M623 | ![]() |
| 6MBI75S-120 | 1200V,100A/TC=25℃,饱和压降2.3 | M626 | ![]() |
商品名称:P系列1004V IGBT
商品概要:
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 |
| 2MBI50P-140 | 1400V,50A/TC=25℃,饱和压降2.7 | m232 | ![]() |
| 2MBI75P-140 | 1400V,75A/TC=25℃,饱和压降2.7 | m232 | ![]() |
| 2MBI100PC-140 | 1400V,100A/TC=25℃,饱和压降2.7 | m233 | ![]() |
| 2MBI150PC-140 | 1400V,150A/TC=25℃,饱和压降2.7 | M233 | ![]() |
| 2MBI200PB-140 | 1400V,200A/TC=25℃,饱和压降2.7 | M235 | ![]() |
| 2MBI300P-140 | 1400V,300A/TC=25℃,饱和压降2.7 | M238 | ![]() |
| 1MBI600PX-140 | 1400V,600A/TC=25℃,饱和压降2.85 | M138 | ![]() |
| 1MBI600PX-120 | 1400V,600A/TC=25℃,饱和压降2.85 | M138 | ![]() |
商品名称:EconoPACK? IPM模块
商品概要:
| 智能 IGBT 模块 -IPM | |||||||
| |||||||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 | ||||
| 6MBP50TEA060 | 600V,50A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 6MBP75TEA060 | 600V,75A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 6MBP100TEA060 | 600V,100A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 6MBP150TEA060 | 600V,150A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 7MBP50TEA060 | 600V,50A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 7MBP75TEA060 | 600V,75A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 7MBP100TEA060 | 600V,100A,饱合压降1.81 | P622 | ![]() | ||||
| 7MBP150TEA060 | 600V,150A,饱合压降1.8 | P622 | ![]() | ||||
| 富士EconoPACK™ IGBT智能模块IGBT-IPM (1200V级) | |||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 |
| 6MBP25TEA120 | 1200V,25A/Tc=25℃,饱合压降2.4 | P622 | ![]() |
| 6MBP50TEA120 | 1200V,50A/Tc=25℃,饱合压降2.4 | P622 | ![]() |
| 6MBP75TEA120 | 1200V,75A/Tc=25℃,饱合压降2.2 | P622 | ![]() |
| 7MBP25TEA120 | 1200V,100A/Tc=25℃,饱合压降2.2 | P622 | ![]() |
| 7MBP50TEA120 | 1200V,50A/Tc=25℃,饱合压降2.2 | P622 | ![]() |
| 7MBP75TEA120 | 1200V,75A/Tc=25℃,饱合压降2.2 | P622 | ![]() |

商品名称:R系列智能IGBT模块
商品概要:
| 智能 IGBT 模块 -IPM | |||||||
| |||||||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 | ||||
| 6MBP15RH-060 | 600V,15A,饱合压降2.7 | P617 | ![]() | ||||
| 6MBP20RH-060 | 600V,20A,饱合压降2.7 | P617 | ![]() | ||||
| 6MBP30RH-060 | 600V,30A,饱合压降2.7 | P617 | ![]() | ||||
| R系列IGBT智能模块IGBT-IPM | |||||||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 | ||||
| 6MBP50RA060 | 600V,50A,饱合压降2.8 | P610 | ![]() | ||||
| 6MBP75RA060 | 600V,75A,饱合压降2.8 | P610 | ![]() | ||||
| 6MBP100RA060 | 600V,100A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 6MBP150RA060 | 600V,150A,饱合压降2.8 | M611 | ![]() | ||||
| 6MBP200RA060 | 600V,200A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||
| 6MBP300RA060 | 600V,300A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||
| 7MBP50RA060 | 600V,50A,饱合压降2.8 | P610 | ![]() | ||||
| 7MBP75RA060 | 600V,75A,饱合压降2.8 | P610 | ![]() | ||||
| 7MBP100RA060 | 600V,100A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP150RA060 | 600V,150A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP200RA060 | 600V,200A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||
| 7MBP300RA060 | 600V,300A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||
| 6MBP50RTB060 | 600V,50A,饱合压降2.3 | P610 | ![]() | ||||
| 6MBP75RTB060 | 600V,75A,饱合压降2.3 | P610 | ![]() | ||||
| 6MBP100RTB060 | 600V,100A,饱合压降2.3 | P611 | ![]() | ||||
| 6MBP150RTBA060 | 600V,150A,饱合压降2.3 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP50RTB060 | 600V,50A,饱合压降2.3 | P610 | ![]() | ||||
| 7MBP75RTB060 | 600V,75A,饱合压降2.3 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP100RTB060 | 600V,100A,饱合压降2.3 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP150RTB060 | 600V,150A,饱合压降2.3 | P611 | ![]() | ||||
| 6MBP25RA120 | 1200V,25A,饱合压降2.8 | P610 | ![]() | ||||
| 6MBP50RA120 | 1200V,50A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 6MBP75RA120 | 1200V,75A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 6MBP100RA120 | 1200V,100A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||
| 6MBP150RA120 | 1200V,100A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||
| 7MBP25RA120 | 1200V,25A,饱合压降2.8 | P610 | ![]() | ||||
| 7MBP50RA120 | 1200V,50A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP75RA120 | 1200V,75A,饱合压降2.8 | P611 | ![]() | ||||
| 7MBP100RA120 | 1200V,100A,饱合压降2.8 | P612 | ![]() | ||||

商品名称:EconoPIM? PIM模块
商品概要:
| 集成整流桥 IGBT-PIM | |||||||
| |||||||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 | ||||
| 7MBR25UA120 | 1200V,25A/Tc=25℃,饱合压降2.1 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR35UA120 | 1200V,35A/Tc=25℃,饱合压降1.95 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR35UB120 | 1200V,35A/Tc=25℃,饱合压降2.0 | ![]() | |||||
| 7MBR50UA120 | 1200V,50A/Tc=25℃,饱合压降1.90 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR50UB120 | 1200V,50A/Tc=80℃,饱合压降2.0 | M712 | ![]() | ||||
| 7MBR75UB120 | 1200V,75A/Tc=25℃,饱合压降1.80 | M712 | ![]() | ||||
| 7MBR100UB120 | 1200V,100A/Tc=25℃,饱合压降1.90 | M712 | ![]() | ||||

商品名称:R系列PIM模块
商品概要:
集成整流桥 IGBT-PIM
| |||||||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 | ||||
| 7MBR10SA120 | 1200V,100A/Tc=80℃,饱合压降2.6 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR15SA120 | 1200V,10A/Tc=80℃,饱合压降2.6 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR25SA120 | 1200V,25A/Tc=80℃,饱合压降2.6 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR35SB120 | 1200V,35A/Tc=80℃,饱合压降2.7 | M712 | ![]() | ||||
| 7MBR50SB120 | 1200V,50A/Tc=80℃,饱合压降2.7 | M712 | ![]() | ||||
| 含整流桥7合1 600V IGBT模块-PIM | |||||||
| 产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 | ||||
| 7MBR30SA060 | 600V,30A/Tc=80℃,饱合压降2.4 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR50SA060 | 600V,30A/Tc=80℃,饱合压降2.4 | M711 | ![]() | ||||
| 7MBR50SB060 | 600V,50A/Tc=80℃,饱合压降2.4 | M712 | ![]() | ||||
| 7MBR75SB060 | 600V,75A/Tc=80℃,饱合压降2.55 | M712 | ![]() | ||||
| 7MBR100SB060 | 600V,100A/Tc=80℃,饱合压降2.6 | M712 | ![]() | ||||

商品名称:R系列PIM模块
商品概要:
| 600V/1200V SmallPACK 6 in1小封装 IGBT模块 |
